本文へスキップ

TEL. 011-375-6790

〒061-1274 北海道北広島市
大曲工業団地4丁目5-3

ロードヒーティングユニット強化型

ロードヒーティングユニット強化型
[受注生産品]
ロードヒーティングユニット強化型
 価格表

仕様
特長
  • 一般道でも使用可能な強化線タイプ
  • 熱源が電気のため、クリーンでかつ操作が簡単、維持管理が容易です
  • ヒーティングケーブルがユニット型のため作業が簡単、短時間で施工できます
  • 高性能、高品質で信頼性が高く長寿命です
  • 制御機器を利用することで省エネが図れ、最適な融雪状態を確保することができます

施設電力の目安

1月・2月における
日最低気温の平均
 設計最大降雪量
(cm/h)
標準施設電力(W/m)   該当地域(例)
車道・歩道 高架橋 
-6℃ 2.0 200 250 道南・東北・北陸
-10℃ 2.5 250 300 道南・東北山間部
-15℃ 3.0 300 350 道東・道北


■200V 250W/㎡タイプ
面積(㎡) 配線
ピッチ(mm)
消費電力(W) 発熱線 品番 価格
線種 長さ(m)
5.6 70 1,390 SHC-360 80 SA05670 89,760円
7.1 1,780 SHC-220 102 SA07170 114,444円
10.1 2,490 SHC-110 145 SA10170 162,690円
12.3 3,100 SHC-73 177 SA12370 198,594円
17.4 4,340 SHC-37 249 SA17470 279,378円
5.2 60 1,290 SHC-360 86 SA05260 96,492円
6.6 1,648 SHC-220 110 SA06660 123,420円
9.3 2,340 SHC-110 155 SA09360 173,910円
11.5 2,867 SHC-73 191 SA11560 214,302円
16.1 4,030 SHC-37 268 SA16160 300,696円
4.7 50 1,190 SHC-360 93 SA04750 104,346円
6.0 1,504 SHC-220 120 SA06050 134,640円
8.5 2,140 SHC-110 169 SA08550 189,618円
10.5 2,617 SHC-73 209 SA10550 234,498円
14.7 3,700 SHC-37 292 SA14750 327,624円
[税込価格]


■200V 300W/㎡タイプ
面積(㎡) 配線
ピッチ(mm)
消費電力(W) 発熱線 品番 価格
線種 長さ(m)
5.0 70 1,540 SHC-360 72 SB05070 80,784円
6.4 1,950 SHC-220 93 SB06470 104,346円
9.1 2,760 SHC-110 131 SB09170 146,982円
11.3 3,390 SHC-73 162 SB11370 181,764円
15.8 4,760 SHC-37 227 SB15870 254,694円
4.7 60 1,420 SHC-360 78 SB04760 87,516円
6.0 1,805 SHC-220 100 SB06060 112,200円
8.4 2,580 SHC-110 140 SB08460 157,080円
10.5 3,141 SHC-73 174 SB10560 195,228円
14.7 4,410 SHC-37 245 SB14760 274,890円
4.3 50 1,300 SHC-360 85 SB04350 95,370円
5.5 1,648 SHC-220 110 SB05550 123,420円
7.7 2,360 SHC-110 153 SB07750 171,666円
9.6 2,867 SHC-73 191 SB09650 214,302円
13.4 4,070 SHC-37 266 SB13450 298,452円
[税込価格]

リード線付のリード線の長さは10mです。(品番末尾Rの付くタイプ)
リードケーブルのみのご注文も承ります
特注品に関してもご相談ください

バナースペース