TEL. 011-375-6790
〒061-1274 北海道北広島市
大曲工業団地4丁目5-3
| 品番 | HBC-S4 |
| 定格電圧 | AC100V/AC200V |
| 消費電力 | MAX7.5W |
| 検出方法 | 水分・外気温度/地中温度 |
| 運転モード | 自動(水分・外気温度/地中温度) ※地中温度はオプション 手動 |
| 出力方法 | リレー無電圧接点(1a接点) |
| 使用環境温度 | -20℃~40℃ |
| 外気温温度設定 | 0℃~7℃ |
| オンディレイ | 0~30分 |
| 遅延タイマー | 5分~3時間 |
| 地中温度回路 | AND、ORスイッチ切替式 |
| 地中温度測定 | ON -5℃~15℃ OFF -2℃~18℃ |
| 表示 | 電源供給時 :緑色点灯 接点出力時 :赤色点灯 遅延タイマー動作時:橙色点灯 |
| 外形寸法 (W×H×D)mm |
水分検出部:56×51×77 パイプステー:430~580mm 信号コード長:5m 制御部:122×207×56 |
| 価格(括弧内税込) | 123,000円(135,300円) |
| 品番 | SS-3001 |
| 定格電圧 | AC100V/AC200V |
| 消費電力 | MAX7W 待機時5W |
| 検出方法 | 赤外線・外気温度/地中温度 |
| 運転モード | 自動(赤外線・外気温度/地中温度) ※地中温度はオプション 手動 |
| 出力方法 | リレー無電圧接点(a接点) |
| 使用環境温度 | -20℃~40℃ |
| 外気温温度設定 | -20℃~10℃ |
| 検知距離 | 物体感知 0~1.0m 降雪感知 0~0.5m |
| 遅延タイマー | 5分~3時間 |
| 地中温度測定 | ON -7℃~17℃ OFF 0℃~24℃ |
| 表示 | 運転中ランプ : 赤色点灯※1 降雪中ランプ : 緑色点灯※2 |
| 外形寸法 (W×H×D)mm |
降雪検出部:40×107×167 専用ケーブル:10m 制御部:169×159×55 |
| 価格(括弧内税込) | 128,000円(140,800円) |
| 品名 / 品番 | |
| 降雪センサー(アーム水滴型) / HBC-S4 | 仕様書 (外部サイト) |
| 降雪センサー(赤外線型) / SS-3001 | 仕様書 (外部サイト) |